Mahsulotlar, kassalar va xodimlar bo'yicha cheklov yo'q. Farq faqat qo'shimcha xizmatlarda.
Mahsulotlar, kassalar, xodimlar bo'yicha cheklov yo'q.
mDokon bilan do'konlar yo'qotishlarni o'rtacha 3% dan 1.2% gacha qisqartiradi. Sizning holatingizni hisoblaymiz.
Dastur o‘rnatish, tovar bazasini import qilish, Soliq fiskalizatsiyasini ulash, xodimlarni o‘qitish va birlamchi inventarizatsiyada yordam. Narxi do‘kon hajmiga qarab belgilanadi — 10 daqiqada individual hisoblab beramiz.
| Imkoniyat | Standart 199K |
Biznes 299K ⭐ |
Premium 399K |
|---|---|---|---|
| Cheksiz nuqtalar, kassirlar, mahsulotlar (SKU) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kassa online / offline | ✅ | ✅ | ✅ |
| Click, Payme, Uzum, Humo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tovar va ombor hisobi | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rahbar mobil ilovasi | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soliq fiskalizatsiyasi | — | ✅ | ✅ |
| Mijozlar balansi va qarzlari | — | ✅ | ✅ |
| Kengaytirilgan analitika va BI | — | ✅ | ✅ |
| Sodiqlik tizimi | — | — | ✅ |
| SMS / Telegram xabarnomalari | — | — | ✅ |
| Marketing moduli | — | — | ✅ |
| Qo‘llab-quvvatlash | Telegram | 24/7 | Ustuvor |
| Shaxsiy menejer | — | — | ✅ |
Menejer 1 soat ichida qo'ng'iroq qiladi.